Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Ice-T Laufshirt

19,90 € *
inkl. MwSt.
- Artikel-Nr.: TWG-1005-029334
Funktionsshirt für optimalen Feuchtigkeitsabtransport. Doppelnähte an den Schultern, mit... mehr
Produktinformationen "Ice-T Laufshirt"
Funktionsshirt für optimalen Feuchtigkeitsabtransport. Doppelnähte an den Schultern, mit Seitennähten und Kontrastpasse an den Schultern. Waschbar bis 40 °C. TWG-Logo auf der Brust.
Weiterführende Links zu "Ice-T Laufshirt"
Hersteller New Wave GmbH
XS S M L XL XXL 3XL MEN cm inch cm inch cm... mehr
Herstellerinformation "New Wave GmbH"
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
MEN | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
CHEST | 87 | 34,25 | 93 | 36,61 | 99 | 38,98 | 105 | 41,34 | 111 | 43,70 | 119 | 46,85 | 127 | 50,00 |
WAIST | 75 | 29,53 | 81 | 31,89 | 87 | 34,25 | 93 | 36,61 | 99 | 38,98 | 107 | 42,13 | 115 | 45,28 |
HIPS | 89 | 35,04 | 95 | 37,40 | 101 | 39,76 | 107 | 42,13 | 113 | 44,49 | 121 | 47,64 | 129 | 50,79 |
SHOULDER & ARM LENGTH | 78 | 30,71 | 80 | 31,50 | 82 | 32,28 | 84 | 33,07 | 86 | 33,86 | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 |
INNER LEG | 82 | 32,28 | 84 | 33,07 | 86 | 33,86 | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 | 92 | 36,22 | 94 | 37,01 |
HEIGHT | 172 | 67,72 | 176 | 69,29 | 180 | 70,87 | 184 | 72,44 | 188 | 74,02 | 192 | 75,59 | 196 | 77,17 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
WOMEN | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
CHEST | 79,5 | 31,30 | 82 | 32,28 | 88 | 34,65 | 94 | 37,01 | 100 | 39,37 | 108 | 42,52 | 114 | 44,88 |
WAIST | 61,5 | 24,21 | 64 | 25,20 | 70 | 27,56 | 76 | 29,92 | 82 | 32,28 | 88 | 34,65 | 96 | 37,80 |
HIPS | 87,5 | 34,45 | 90 | 35,43 | 96 | 37,80 | 102 | 40,16 | 108 | 42,52 | 114 | 44,88 | 122 | 48,03 |
SHOULDER & ARM LENGTH | 69,5 | 27,36 | 71 | 27,95 | 72,5 | 28,54 | 74 | 29,13 | 75,5 | 29,72 | 77 | 30,31 | 78,5 | 30,91 |
INNER LEG | 77,5 | 30,51 | 79 | 31,10 | 80,5 | 31,69 | 82 | 32,28 | 83,5 | 32,87 | 85 | 33,46 | 86,5 | 34,06 |
HEIGHT | 161 | 63,39 | 164 | 64,57 | 167 | 65,75 | 170 | 66,93 | 173 | 68,11 | 176 | 69,29 | 179 | 70,47 |
TIPP!